Metro Manila Zip Codes
| City | Location | ZIP Code |
| Caloocan City (North) | Amparo Subdivision | 1425 |
| Caloocan City (North) | Bagong Silang | 1428 |
| Caloocan City (North) | Bagumbong/Pag-asa | 1421 |
| Caloocan City (North) | Bankers Village | 1426 |
| Caloocan City (North) | Capitol Parkland Subd. | 1424 |
| Caloocan City (North) | Kaybiga/Deparo | 1420 |
| Caloocan City (North) | Lilles Ville Subd. | 1423 |
| Caloocan City (North) | Novaliches North | 1422 |
| Caloocan City (North) | Tala Leprosarium | 1427 |
| Caloocan City (North) | Victory Heights | 1427 |
| Caloocan City (South) | 1st to 7th Ave. West | 1405 |
| Caloocan City (South) | Baesa | 1401 |
| Caloocan City (South) | Fish Market | 1411 |
| Caloocan City (South) | Grace Park East | 1403 |
| Caloocan City (South) | Grace Park West | 1406 |
| Caloocan City (South) | Isla de Cocomo | 1412 |
| Caloocan City (South) | Kaloocan City CPO | 1400 |
| Caloocan City (South) | Kapitbahayan East | 1413 |
| Caloocan City (South) | Kanluran Village | 1409 |
| Caloocan City (South) | Maypajo | 1410 |
| Caloocan City (South) | San Jose | 1404 |
| Caloocan City (South) | Sangandaan | 1408 |
| Caloocan City (South) | Sta. Quiteria | 1402 |
| Caloocan City (South) | University Hills | 1407 |
| Las Piñas City | Almanza | 1750 |
| Las Piñas City | Angela Village | 1749 |
| Las Piñas City | Cut-cut | 1743 |
| Las Piñas City | Gatchalian Subd. | 1745 |
| Las Piñas City | Las Pinas CPO | 1740 |
| Las Piñas City | Manila Doctor's Village | 1748 |
| Las Piñas City | Manuyo | 1744 |
| Las Piñas City | Remarville Subd. | 1741 |
| Las Piñas City | Soldiers Hills Subd. | 1752 |
| Las Piñas City | Talon Moonwalk | 1747 |
| Las Piñas City | T. S. Cruz Subd. | 1751 |
| Las Piñas City | Verdant Acres Subd. | 1746 |
| Las Piñas City | Pulang Lupa & Zapote | 1742 |
| Las Piñas City | Pulang Lupa | 1742 |
| Makati City | Ayala-Paseo de Roxas | 1226 |
| Makati City | Bangkal | 1233 |
| Makati City | Bel-air | 1209 |
| Makati City | Cembo | 1214 |
| Makati City | Comembo | 1217 |
| Makati City | Dasmarinas Village North | 1221 |
| Makati City | Dasmarinas Village South | 1222 |
| Makati City | Forbes Park North | 1219 |
| Makati City | Forbes Park South | 1220 |
| Makati City | Fort Bonifacio Naval Stn. | 1202 |
| Makati City | Fort Bonifacio (Camp) | 1201 |
| Makati City | Greenbelt | 1228 |
| Makati City | Guadalupe Nuevo | 1212 |
| Makati City | Guadalupe Viejo | 1211 |
| Makati City | Kasilawan | 1206 |
| Makati City | La Paz-Singkamas-Tejeros | 1204 |
| Makati City | Legaspi Village | 1229 |
| Makati City | Magallanes Village | 1232 |
| Makati City | Makati Commercial Ctr. | 1224 |
| Makati City | Makati CPO + Buendia Ave | 1200 |
| Makati City | Olympia & Carmona | 1207 |
| Makati City | Palanan | 1235 |
| Makati City | Pasong Tamo & Ecology Vill | 1231 |
| Makati City | Pembo | 1218 |
| Makati City | Pinagkaisahan-Pitogo | 1213 |
| Makati City | Pio del Pilar | 1230 |
| Makati City | Poblacion | 1210 |
| Makati City | Rembo (East) | 1216 |
| Makati City | Rembo (West) | 1215 |
| Makati City | Salcedo Village | 1227 |
| Makati City | San Antonio Village | 1203 |
| Makati City | San Isidro | 1234 |
| Makati City | San Lorenzo Village | 1223 |
| Makati City | Sta. Cruz | 1205 |
| Makati City | Urdaneta Village | 1225 |
| Makati City | Valenzuela, Santiago, Rizal | 1208 |
| Malabon City | Acacia | 1474 |
| Malabon City | Araneta Subdivision | 1476 |
| Malabon City | Dampalit | 1480 |
| Malabon City | Flores | 1471 |
| Malabon City | Kaunlaran Village | 1409 |
| Malabon City | Longos | 1472 |
| Malabon City | Malabon | 1470 |
| Malabon City | Maysilo | 1477 |
| Malabon City | Muzon | 1479 |
| Malabon City | Potrero | 1475 |
| Malabon City | Santolan | 1478 |
| Malabon City | Tonsuya | 1473 |
| Mandaluyong City | East Edsa | 1554 |
| Mandaluyong City | Greenhills South | 1556 |
| Mandaluyong City | Mandaluyong CPO | 1550 |
| Mandaluyong City | National Center for Mental Health (Mental Hospital) | 1553 |
| Mandaluyong City | Shaw Boulevard | 1552 |
| Mandaluyong City | Vergara | 1551 |
| Mandaluyong City | Wack Wack Golf Club | 1555 |
| Manila | Binondo | 1006 |
| Manila | Intramuros | 1002 |
| Manila | Malate | 1004 |
| Manila | Paco | 1007 |
| Manila | Pandacan | 1011 |
| Manila | Port Area (South) | 1018 |
| Manila | Quiapo | 1001 |
| Manila | Sampaloc East | 1008 |
| Manila | Sampaloc West | 1015 |
| Manila | San Andres Bukid | 1017 |
| Manila | San Miguel | 1005 |
| Manila | San Nicolas | 1010 |
| Manila | Sta. Ana | 1009 |
| Manila | Sta. Cruz North | 1014 |
| Manila | Sta. Cruz South | 1003 |
| Manila | Sta. Mesa | 1016 |
| Manila | Tondo North | 1013 |
| Manila | Tondo South | 1012 |
| Manila Post Office Boxes | Manila Central P.O. | 1000 |
| Manila Post Office Boxes | Ermita P.O. Boxes | 1045 |
| Manila Post Office Boxes | Sta Cruz P.O. Boxes | 1040 |
| Manila Post Office Boxes | Sta. Mesa P.O. Boxes | 1035 |
| Markina City | Bagong Nayon | 1820 |
| Markina City | Barangka | 1803 |
| Markina City | Cogeo | 1820 |
| Markina City | Conception 1 | 1807 |
| Markina City | Conception 2 | 1811 |
| Markina City | Cupang | 1820 |
| Markina City | Industrial Valley | 1802 |
| Markina City | J de la Pena | 1804 |
| Markina City | Langhaya | 1820 |
| Markina City | Malanday | 1805 |
| Markina City | Mambagat | 1820 |
| Markina City | Marikina CPO | 1800 |
| Markina City | Marikina Heights | 1810 |
| Markina City | Mayamot | 1820 |
| Markina City | Nangka | 1808 |
| Markina City | North/West of Marikina River | 1806 |
| Markina City | Parang | 1809 |
| Markina City | San Roque-Calumpang | 1801 |
| Markina City | Tañong | 1803 |
| Muntinlupa City | Ayala Alabang Subd. | 1780 |
| Muntinlupa City | Bayanan/Putatan | 1772 |
| Muntinlupa City | Bule/Cupang | 1771 |
| Muntinlupa City | Filinvest Corporate City | 1781 |
| Muntinlupa City | Muntinlupa CPO | 1770 |
| Muntinlupa City | Pearl Heights | 1775 |
| Muntinlupa City | Pleasant Village | 1777 |
| Muntinlupa City | Poblacion | 1776 |
| Muntinlupa City | Susana Heights | 1774 |
| Muntinlupa City | Tunasan | 1773 |
| Muntinlupa City | Ayala Alabang P.O. Boxes | 1799 |
| Navotas City | Fish Market | 1411 |
| Navotas City | Isla de Cocomo | 1412 |
| Navotas City | Kapitbahayan East | 1413 |
| Navotas City | Kaunlaran Village | 1409 |
| Navotas City | Navotas | 1485 |
| Navotas City | Tangos | 1489 |
| Navotas City | Tanza | 1490 |
| Paranaque City | Aeropark Subdivision | 1714 |
| Paranaque City | Baclaran | 1702 |
| Paranaque City | Better Living Subd. | 1711 |
| Paranaque City | BF Homes 1 | 1720 |
| Paranaque City | BF Homes 2 | 1718 |
| Paranaque City | Executive Heights Subd. | 1710 |
| Paranaque City | Ireneville 1 & 3 | 1719 |
| Paranaque City | Ireneville 2 | 1714 |
| Paranaque City | Manila Memorial Park | 1717 |
| Paranaque City | Marina Subd. (Reclamation) | 1703 |
| Paranaque City | Maywood 1 | 1719 |
| Paranaque City | Maywood 2 | 1716 |
| Paranaque City | Miramar Subd. | 1712 |
| Paranaque City | Multinational Subd. | 1708 |
| Paranaque City | NAIA (Airport) | 1705 |
| Paranaque City | Parañaque CPO | 1700 |
| Paranaque City | Pulo | 1706 |
| Paranaque City | San Antonio Valley 1 | 1715 |
| Paranaque City | San Antonio Valley 11 & 12 | 1707 |
| Paranaque City | Mervile Park Subd. | 1709 |
| Paranaque City | Moonwalk Subdivision | 1709 |
| Paranaque City | South Admiral Village | 1709 |
| Paranaque City | Santo Niño | 1704 |
| Paranaque City | Tambo | 1701 |
| Paranaque City | United Paranaque Subd. | 1713 |
| Pasay City | Domestic Airport P.O. | 1301 |
| Pasay City | Manila Bay Reclamation | 1308 |
| Pasay City | Mall of Asia Complex (MOA) | 1300 |
| Pasay City | Pasay City CPO - Malibay | 1300 |
| Pasay City | PICC Reclamation Area | 1307 |
| Pasay City | San Isidro | 1306 |
| Pasay City | San Jose | 1305 |
| Pasay City | San Rafael | 1302 |
| Pasay City | San Roque | 1303 |
| Pasay City | Sta. Clara | 1304 |
| Pasay City | Villamor Airbase | 1309 |
| Pasig City | Caniogan | 1606 |
| Pasig City | Green Park | 1612 |
| Pasig City | Kapitolio | 1603 |
| Pasig City | Manggahan | 1611 |
| Pasig City | Maybunga | 1607 |
| Pasig City | Ortigas PO | 1605 |
| Pasig City | Pasig CPO | 1600 |
| Pasig City | Pinagbuhatan | 1602 |
| Pasig City | Rosario | 1609 |
| Pasig City | San Joaquin | 1601 |
| Pasig City | Santolan | 1610 |
| Pasig City | Sta. Lucia | 1608 |
| Pasig City | Ugong | 1604 |
| Pateros | Aguho | 1620 |
| Pateros | Sta. Ana | 1621 |
| Quezon City | Alicia | 1105 |
| Quezon City | Amihan | 1102 |
| Quezon City | Apolonio Samson | 1106 |
| Quezon City | Baesa | 1106 |
| Quezon City | Bagbag | 1116 |
| Quezon City | Bagong Buhay | 1109 |
| Quezon City | Bagong Lipunan | 1111 |
| Quezon City | Bagong Pag-asa | 1105 |
| Quezon City | Bagong Silangan | 1119 |
| Quezon City | Bagong bayan | 1110 |
| Quezon City | Bahay Toro | 1106 |
| Quezon City | Balingasa | 1115 |
| Quezon City | Balintawak | 1106 |
| Quezon City | Balumbato | 1106 |
| Quezon City | Batasan Hills | 1126 |
| Quezon City | Bayanihan | 1109 |
| Quezon City | BF Homes | 1120 |
| Quezon City | Blue Ridge | 1109 |
| Quezon City | Botocan | 1101 |
| Quezon City | Bungad | 1105 |
| Quezon City | Camp Aguinaldo | 1110 |
| Quezon City | Capitol Hills/Park | 1126 |
| Quezon City | Capri | 1117 |
| Quezon City | Central | 1100 |
| Quezon City | Claro | 1102 |
| Quezon City | Commonwealth | 1121 |
| Quezon City | Crame | 1111 |
| Quezon City | Cubao | 1109 |
| Quezon City | Culiat | 1128 |
| Quezon City | Damar | 1115 |
| Quezon City | Damayan | 1104 |
| Quezon City | Damayan Lagi | 1112 |
| Quezon City | Damong Maliit | 1123 |
| Quezon City | Del Monte | 1105 |
| Quezon City | Diliman | 1101 |
| Quezon City | Dioquino Zobel | 1109 |
| Quezon City | Don Manuel | 1113 |
| Quezon City | Dona Aurora | 1113 |
| Quezon City | Dona Faustina Subd. | 1125 |
| Quezon City | Doña Imelda | 1113 |
| Quezon City | Dona Josefa | 1113 |
| Quezon City | Duyan-Duyan | 1102 |
| Quezon City | E. Rodriguez | 1102 |
| Quezon City | Escopa | 1109 |
| Quezon City | Fairview | 1118 |
| Quezon City | Fairview North | 1121 |
| Quezon City | Fairview South | 1122 |
| Quezon City | Gintong Silahis | 1114 |
| Quezon City | Gulod | 1117 |
| Quezon City | Holy Spirit | 1127 |
| Quezon City | Horseshoe | 1112 |
| Quezon City | Immaculate Conception | 1111 |
| Quezon City | Kaligayahan | 1124 |
| Quezon City | Kalusugan | 1112 |
| Quezon City | Kamias | 1102 |
| Quezon City | Kamuning | 1103 |
| Quezon City | Katipunan | 1105 |
| Quezon City | Kaunlaran | 1111 |
| Quezon City | Kristong Hari | 1112 |
| Quezon City | Krus na Ligas | 1101 |
| Quezon City | Laging Handa | 1103 |
| Quezon City | La Loma | 1114 |
| Quezon City | Libis | 1110 |
| Quezon City | Lourdes | 1114 |
| Quezon City | Loyola Heights | 1108 |
| Quezon City | Maharlica | 1114 |
| Quezon City | Malaya | 1101 |
| Quezon City | Mangga | 1109 |
| Quezon City | Manresa | 1115 |
| Quezon City | Mariana | 1112 |
| Quezon City | Mariblo | 1104 |
| Quezon City | Marilag | 1109 |
| Quezon City | Masagana | 1109 |
| Quezon City | Masambong | 1105 |
| Quezon City | Matalahib | 1114 |
| Quezon City | Matandang Balara | 1119 |
| Quezon City | Milagrosa | 1109 |
| Quezon City | Nagkaisang Nayaon | 1125 |
| Quezon City | Nayon Kaunlaran | 1104 |
| Quezon City | New Era | 1107 |
| Quezon City | Novaliches Town Proper | 1123 |
| Quezon City | Obrero | 1103 |
| Quezon City | Old Capitol Site | 1101 |
| Quezon City | Parang Bundok | 1114 |
| Quezon City | Pag-Ibig sa Nayon | 1115 |
| Quezon City | Paligsahan | 1103 |
| Quezon City | Paltok | 1105 |
| Quezon City | Pansol | 1108 |
| Quezon City | Paraiso | 1104 |
| Quezon City | Pasong Putik | 1118 |
| Quezon City | Pasong Tamo | 1107 |
| Quezon City | Payatas | 1119 |
| Quezon City | Phil-Am / Philam | 1104 |
| Quezon City | Pinagkaisahan | 1111 |
| Quezon City | Piñahan | 1100 |
| Quezon City | Project 4 | 1109 |
| Quezon City | Project 6 | 1100 |
| Quezon City | Project 7 | 1105 |
| Quezon City | Project 8 | 1106 |
| Quezon City | Quirino District/Project 2 & 3 | 1102 |
| Quezon City | Quezon City CPO | 1100 |
| Quezon City | Ramon Magsaysay | 1105 |
| Quezon City | Roxas District | 1103 |
| Quezon City | Sacred Heart | 1103 |
| Quezon City | San Martin de Porres | 1111 |
| Quezon City | St. Ignatius | 1110 |
| Quezon City | St. Peter | 1114 |
| Quezon City | Salvacion | 1114 |
| Quezon City | San Agustin | 1117 |
| Quezon City | San Antonio | 1105 |
| Quezon City | San Bartolome | 1116 |
| Quezon City | Sangandaan | 1116 |
| Quezon City | San Isidro | 1113 |
| Quezon City | San Isidro Labrador | 1114 |
| Quezon City | San Jose | 1115 |
| Quezon City | San Roque | 1109 |
| Quezon City | San Vicente | 1101 |
| Quezon City | Santa Cruz | 1104 |
| Quezon City | Santa Lucia | 1117 |
| Quezon City | Santa Monica | 1117 |
| Quezon City | Santa Teresita | 1114 |
| Quezon City | Santol | 1113 |
| Quezon City | Sto. Cristo | 1105 |
| Quezon City | Santo Nino | 1113 |
| Quezon City | Sauyo | 1116 |
| Quezon City | Sienna | 1114 |
| Quezon City | Sikatuna Village | 1101 |
| Quezon City | Silangan | 1102 |
| Quezon City | Socorro | 1109 |
| Quezon City | South Triangle | 1103 |
| Quezon City | Tagumpay | 1109 |
| Quezon City | Talampas | 1110 |
| Quezon City | Talayan | 1104 |
| Quezon City | Talipapa | 1116 |
| Quezon City | Tandang Sora | 1116 |
| Quezon City | Tatalon | 1113 |
| Quezon City | Teachers Village | 1101 |
| Quezon City | Ugong Norte | 1110 |
| Quezon City | Unang Sigaw | 1106 |
| Quezon City | University of the Philippines | 1101 |
| Quezon City | UP Village | 1101 |
| Quezon City | Valencia | 1112 |
| Quezon City | Vasra | 1128 |
| Quezon City | Veterans Village | 1105 |
| Quezon City | Villa Maria Clara | 1109 |
| Quezon City | Violago Homes | 1120 |
| Quezon City | West Triangle | 1104 |
| Quezon City | White Plains | 1110 |
| San Juan City | Eisenhower-Crame | 1504 |
| San Juan City | Greenhills North | 1503 |
| San Juan City | Greenhills PO | 1502 |
| San Juan City | San Juan CPO | 1500 |
| San Juan City | Asian Development Bank | 401 |
| San Juan City | Bible Church on the Air | 420 |
| San Juan City | Int'l Correspondence School | 400 |
| San Juan City | Radio Bible Class | 410 |
| Taguig City | Bay Breeze Village | 1636 |
| Taguig City | Bicutan | 1631 |
| Taguig City | Lower Bicutan | 1632 |
| Taguig City | Upper Bicutan | 1633 |
| Taguig City | Western Bicutan | 1630 |
| Taguig City | Ligid | 1638 |
| Taguig City | Nichols-Mckinley | 1634 |
| Taguig City | Tukukan | 1637 |
| Valenzuela City | Arkong Bato, Rincon, Pasolo, Malanday, Mabolo, Polo | 1444 |
| Valenzuela City | Balangkas, Caloong | 1445 |
| Valenzuela City | Dalandan West, Canumay | 1443 |
| Valenzuela City | East Canumay, Lawang Bato Punturin | 1447 |
| Valenzuela City | Fortune Village, Paseo de Blas, Gen. T de Leon | 1442 |
| Valenzuela City | Karuhatan | 1441 |
| Valenzuela City | Lingunan | 1446 |
| Valenzuela City | Mapulang Lupa | 1448 |
| Valenzuela City | Valenzuela CPO, Malinta | 1440 |
| Valenzuela City | Valenzuela P.O. Boxes | 1496 |
| Valenzuela City | Far Eastern Broadcasting | 560 |
| Valenzuela City | Feblas Col. of Bible | 550 |



